随着疫情防控形势的逐渐好转,人们开始关注大连景区是否已经开放,截至 2023 年 7 月,大连的部分景区已经恢复开放,而其他景区则根据疫情防控的需要,采取了限流、预约等措施。
以下是大连部分已经开放的景区信息:
| 景区名称 | 开放时间 | 门票价格 | 限流人数 |
|---|---|---|---|
| 大连森林动物园 | 全年 08:30-16:30 | 旺季(4 月 1 日-10 月 31 日)120 元/人,淡季(11 月 1 日-次年 3 月 31 日)100 元/人 | 每日限流 16000 人 |
| 大连圣亚海洋世界 | 全年 09:00-17:00 | 旺季(4 月 1 日-10 月 31 日)220 元/人,淡季(11 月 1 日-次年 3 月 31 日)190 元/人 | 每日限流 9000 人 |
| 大连棒棰岛景区 | 全年 08:00-19:00 | 20 元/人 | 每日限流 3000 人 |
需要注意的是,以上信息可能会发生变化,请在出行前查询各景区的官方网站或公众号,以获取最新的开放信息和门票价格。
大连的部分景区已经恢复开放,但游客在出行前仍需关注景区的开放时间、门票价格和限流人数等信息,并做好个人防护措施,遵守景区的规定,文明出游。
| 景区名称 | 开放时间 | 门票价格 | 限流人数 | 个人防护措施 |
|---|---|---|---|---|
| 大连森林动物园 | 全年 08:30-16:30 | 旺季(4 月 1 日-10 月 31 日)120 元/人,淡季(11 月 1 日-次年 3 月 31 日)100 元/人 | 每日限流 16000 人 | 佩戴口罩,保持社交距离,勤洗手 |
| 大连圣亚海洋世界 | 全年 09:00-17:00 | 旺季(4 月 1 日-10 月 31 日)220 元/人,淡季(11 月 1 日-次年 3 月 31 日)190 元/人 | 每日限流 9000 人 | 佩戴口罩,保持社交距离,勤洗手 |
| 大连棒棰岛景区 | 全年 08:00-19:00 | 20 元/人 | 每日限流 3000 人 | 佩戴口罩,保持社交距离,勤洗手 |
标签: #疫情大连景区开放没吗